XCMG XG360 (Установка стена в грунте)
Глубина траншеи | 60 м |
Ширина траншеи | 300 ~ 600 ~ 1200 мм |
Максимальная подъемная сила | 360 кН |
Максимальный ход/децентрализованная скорость | 40 м/мин |
Давление в гидросистеме | 30 МПа |
Рабочий радиус | 4360-5160 мм |
Номинальная мощность двигателя | 242/2100 кВт при об / мин |
Максимальная скорость ходьбы | 1.5 км/ч |
Минимальный дорожный просвет | 468 мм |
Ширина колеи | 800 мм |
Шаг дорожки | 3500 ~ 4400 мм |
Габаритный размер в транспортном положении (Д*Ш*В) | 12850 × 3500 × 3395 мм |
Габаритный размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 10370 × 4400 × 17205 мм |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XG360
В наличии