XCMG XR180D-CFA (Роторные буровые установки с бесконечным шнеком)
Технические характеристики | Единица измерения | Значение | ||
---|---|---|---|---|
1 | Макс. диам. бурения | мм | Æ 1000/800 | |
2 | Макс глубина бурения | м | 20/24 | |
3 | Макс тяговое усилие | кН | 520 | |
4 | Изменение вылета стрелы (от оси бурения до центра поворота башни) | мм | 3570~4100 | |
5 | Габариты буровой установки в рабочей конфигурации (Д × Ш × В) | мм | 8537×4200×27428 | |
6 | Габариты буровой установки в транспортной конфигурации (Д × Ш × В) | мм | 14255×2960×3400 | |
7 | Вес буровой установки (стандартная конфигурация, исключая буровой инструмент) | т | 58 | |
8 | Двигатель | Модель | / | CUMMINS QSB6.7-C260 |
Установленная мощность/скорость | кВт | 194 /(2200 об/мин) | ||
9 | Гидравлическая система | Макс. рабочее давление основного насоса | Мпа | 32 |
10 | Вращатель | Макс. крутящий момент | кН. м | 180 |
Скорость вращения | об/мин | 7~27 | ||
11 | Главная лебедка |
Усилие подъема | кН | 130 |
Макс. скорость смотки на первом слое | м/мин | 65 | ||
Диаметр троса | мм | 28 | ||
12 | Вспомогательная лебедка | Усилие подъема | кН | 50 |
Макс. скорость смотки на первом слое | м/мин | 70 | ||
Диаметр троса | мм | 16 | ||
13 | Лебедка задавливаня | Усилие задавливания / извлечения | кН | 210 / 210 |
14 | Буровая мачта | Наклон мачты влево/вправо | ° | 3 / 3 |
15 | Поворотная база | Угол поворота базы | ° | 360 |
16 | Передвижение | Макс.скорость передвижения | км/ч | 1.5 |
Макс. преодолеваемый уклон | % | 40 | ||
17 | Гусеничная база | Ширина гусеничных башмаков | мм | 700 |
Внешняя ширина гусеницы (мин.-Макс.) | мм | 2960~4200 | ||
Межосевое расстояние между двумя продольными колесами гусеничной базы | мм | 4270 | ||
Один комплект шнеков диамтром до Ф 1000 мм на выбор |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XR180D-CFA
В наличии
Макс. крутящий момент, кН*м180
Макс. глубина бурения, м24
Макс. диаметр бурения, м1
Эксплуатационная масса, т 58