XCMG XR220DII (Буровые установки с келли штангой XCMG)
Технические характеристики | Единица измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Макс. диаметр бурения | mm | φ 2000 | |
Макс. глубина бурения | m | 53 (4 звена), 67.5(5 зв.), | |
Допустимая сфера работы безопасного бурения (от центра вращения) | mm | 3900~4800 | |
Размеры буровой машины в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | mm | 10260X4400X22120 | |
Размеры буровой машины в состоянии транспортировки (Д*Ш*В) | mm | 16355X3500X3510 | |
Полный вес (при стандартной конфигурации) | тн | 70 | |
Двигатель | Тип двигателя | CUMMINS QSL-325 | |
Ном. Мощность/скорость оборотов двигателя | kW | 242 /(2100r/min) | |
Макс. крутящий момент двигателя | N.m | 1424 /(1400r/min) | |
Гидросистема | Макс. рабочее давление главного насоса | Mpa | 35 |
Макс. рабочее давление вспомогательного насоса | Mpa | 28 | |
Силовая головка | Макс. крутящий момент силовой головки | kN.m | 220 |
Скорость оборотов силовой головки | rpm | 7~22 | |
Нагнетательный цилиндр | Макс. сила нагнетания нагнетательного цилиндра | kN | 200 |
Макс. подъемная сила нагнетательного цилиндра | kN | 200 | |
Ход нагнетательного цилиндра | mm | 5000 | |
Главная лебедка | Подъемная сила главной лебедки | kN | 230 |
Макс. скорость одиночного каната главной лебедки | m/min | 70 | |
Диаметр стального каната главной лебедки | mm | 30 | |
Вспомогательная лебедка | Подъемная сила вспомогательной лебедки | kN | 80 |
Макс. скорость одиночного каната всп. лебедки | m/min | 60 | |
Диаметр стального каната вспомогательной лебедки | mm | 20 | |
Буровая мачта | Угол наклона мачты налево/направо | ° | 04/04 |
Угол наклона мачты вперед/назад | ° | 5/15 | |
Вращение башни | Угол вращения поворотной плиты | ° | 360 |
Движение | Макс. скорость движения машины | Km/h | 1,50 |
Макс. подъемопреодолеваемость машины | % | 35 | |
Гусеница | Ширина гусеницы | mm | 800 |
Внешняя ширина гусеницы (мин./макс.) | mm | 3500~4400 | |
РМЦ двух продольных колес гусеницы | mm | 4624 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XR220DII
В наличии
Макс. крутящий момент, кН*м: 220
Макс. глубина бурения, м: 67
Макс. диаметр бурения, м: 2000
Эксплуатационная масса, т: 70