XCMG XR320D (Буровые установки с келли штангой XCMG)
Модель | XR320D | ||
---|---|---|---|
Двигатель | тип | CUMMINS QSM11-C400 | |
ном. мощность | KW | 298(2100 r/min) | |
Силовая головка | макс. выходной крутящий момент | kN·m | 320 |
частота вращения | r/min | 7~21 | |
Макс диаметр сверлени | mm | Ф2500 | |
Макс. глубина сверления | m | 90 | |
Напорный маслоцилиндр | макс. давление | KN | 210 |
Макс. подъемная сила | KN | 220 | |
макс. ход | m | 6 | |
Главная лебедка | макс. подъемная сила | KN | 260 |
макс. скорость лебедки | m/min | 60 | |
Вспомогательная лебедка | макс. подъемная сила | KN | 100 |
макс. скорость лебедки | m/min | 65 | |
Наклон мачты | боковое наклонение/переднее наклонение/заднее наклонение | 4°/5°/15° | |
Шасси | макс. скорость движения | KM/h | 1.3 |
макс. подъемопреодолеваемость | % | 35 | |
ширина гусеницы | mm | 800 | |
шаг гусеницы | mm | 3500~4800 | |
Гидросистема | давление главного насоса | Mpa | 35 |
давление вспо. насоса | Mpa | 30 | |
Рабочая масса целой машины | t | 95 | |
Габаритные размеры | при рабочем состоянии | mm | 10480x4800x25155 |
при транспортном состоянии | mm | 16550x3500x3500 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XR320D
В наличии
Макс. крутящий момент, кН*м: 320
Макс. глубина бурения, м: 91
Макс. диаметр бурения, м: 2500
Эксплуатационная масса, т: 95