XCMG XTC80-55 (Установка стена в грунте)
Толщина слота,мм | от 800 до 1200 |
Глубина слота, м | 55 |
Максимальная подъемная сила, Кн | 600 |
Максимальная скорость подъема, м/мин | 40 |
Максимальный крутящий момент фрезерного диска, KN.m | 2 × 80 |
Скорость фрезерного круга | 0~25 об/мин |
Способ удаления шлака | Газовый лифт |
Модель двигателя | CUMMINS QSM11 |
Номинальная мощность двигателя, кВт / об/мин | 298/2100 |
Максимальная скорость ходьбы, км/ч | 1.2 Км/ч |
Подъемопреодолеваемость, % | 30 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 450 |
Ширина шасси, мм | 800 |
Изменение наружной ширины, мм | 3500 ~ 4900 |
Общая длина машины, мм | 10805 |
Общая ширина, мм | 4900 |
Общая высота машины, мм | 18914 |
Рабочий радиус, мм | 4800 ~ 5800 |
Общая длина машины, мм | 16120 |
Общая ширина, мм | 3500 |
Общая высота машины, мм | 3800 |
Максимальное рабочее давление, МП | 32 |
Максимальный расход насоса, л/мин | 760 |
Вес машины, т | 95 |
Вес держателя фрезерного инструмента, т | 36 ~ 40 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XTC80-55
В наличии
Макс. глубина бурения, м: 55
Эксплуатационная масса, т: 95
Ширина заходки, мм: 1200
Тип рабочего органа: Буровая головка