XCMG XTC80-85 (Установка стена в грунте)
Технические характеристики | Значение | |
---|---|---|
Траншея | Глубина | 80m |
Вертикальность | 3% | |
Ширина | 800~1500 mm | |
Длина | 2800 mm | |
Гидравлическая фреза | Крутящий момент (макс) | 2×80kN·m |
Скорость вращения (макс) | 0~25 r/min | |
Буровой насос | Расход | 450 m3/h |
Лебедка | Максимальная подъемная сила | 640 kN |
Максимальная скорость подъема | 60m/min | |
Диаметр троса | 26 mm | |
Тип базовой машины | Специальная | |
Двигатель | Мощность | 567 kW |
Скорость вращения | 1800r/min | |
Ходовая часть | Максимальная ходовая скорость | 1 km/h |
Подъемопреодолеваемость | 35% | |
Максимальный клиренс | 452 mm | |
Ширина гусениц | 900 mm | |
Колея | 3800~5100 mm | |
Опорная длина гусениц | 5600 mm | |
Рабочий радиус | 4.5~5.2m | |
Размеры | Транспортное положение | 11.665×6.575×17.5 m |
Рабочее состояние | 14.165×3.8×3.452m | |
Вес машины | 135 t |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XTC80-85
В наличии
Макс. глубина бурения, м: 80
Эксплуатационная масса, т: 135
Ширина заходки, мм: 2800