Фронтальный погрузчик LW500

Модель | LW500 |
---|---|
Грузоподъемность, т | 5000 |
Обьем ковша, м³ | 3 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Эксплуатационная масса, кг | 17200 |
Макс.тяговое усилие, кН | 170 |
Макс.высота разгрузки, мм | 3090 |
Габариты, мм | 8225x3016x3515 |
Модель | LW500 |
---|---|
Грузоподъемность, т | 5000 |
Обьем ковша, м³ | 3 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Эксплуатационная масса, кг | 17200 |
Макс.тяговое усилие, кН | 170 |
Макс.высота разгрузки, мм | 3090 |
Габариты, мм | 8225x3016x3515 |
2019 XCMG-NW