Фронтальный погрузчик LW1200KN (Loader XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LW1200KN
Технические характеристики | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Габариты машины (с положенным ковшом) | 12337 | mm | |||
Ширина машины (за пределами колес) | 3624 | mm | |||
Ширина ковша | 3875 | mm | |||
Высота транспортного средства (потолок кабины) | 4319 | mm | |||
Колесная база | 4500 | mm | |||
Колея | 2710 | mm | |||
Минимальный дорожный просвет | 505 | mm | |||
Номинальная нагрузка | 12000 | kg | |||
Объем ковша | 6.5 | m3 | |||
Полный вес машины | 50 | t | |||
Скорость км/ч | Вперед/реверс I передача | 6.5/6.5km/h | |||
Вперед/реверс II передача | 12/12km/h | ||||
Вперед/реверс III передача | 20/20km/h | ||||
Вперед/реверс IV передача | 33/33km/h | ||||
Время подъема, погрузки и выгрузки, опускания | 15,3s | ||||
Максимальное усилие взрытия | 394kN | ||||
Максимально преодолеваемый подъем | 25° | ||||
Угол разгрузки ковша | 47° | ||||
Максимальная высота выгрузки | 3845 mm(зубы ковша) | ||||
Расстояние разгрузки | 2230 mm(зубы ковша) | ||||
Максимальная глубина копания | 115mm | ||||
Минимальный радиус разворота | 7622mm | ||||
Транспортное положение | 9226mm | ||||
Угол поворота машины | 40° | ||||
Угол качания заднего моста | ±12° | ||||
Двигатель | Модель | Cummins QSK19 | |||
Система | Четырехтактный водяного охлаждения с промежуточным охлаждением с турбонаддувом | ||||
Номинальная мощность | 418 kW/568,48 л.с. | ||||
Номинальные обороты | 2000 r/min | ||||
Максимально крутящий момент/ об./мин. | 2407N.m/1500 r/min | ||||
Номинальный расход топлива | ≤232.97 g/kw.h | ||||
Система запуска | Электрический стартер | ||||
Остановка двигателя | Электрический срыв пламени | ||||
Гидротрансформатор | Система | Одноступенчатая трех компонентная | |||
Коэффициент | K=2.292 | ||||
Способ охлаждения | Oil cold pressure cycling manner | ||||
Шины | Спецификация | 35/65-33 | |||
Давление в шинах | Переднее колесо 380-400KPa Заднее колесо 360-380KPa |
||||
Тормозная система | Ножной тормоз | Гидравлические | |||
Тормозное давление | 90bar | ||||
Ручной тормоз | Электрический контроль гидравлических тормозов | ||||
Система рулевого управленияч | Система | Гидравлическое | |||
Масляный насос | 145ml/r | ||||
Давление | 21MPa | ||||
Максимальный угол поворота | 40° | ||||
Гидравлическая система | Производительность масляного насоса | 125 ml/r | |||
Давление в системе | 26MPa | ||||
Модель мульти клапана управления | 20077353(M402LS) | ||||
Электрическая система | Напряжение в системе | DC24 V | |||
Аккумулятор | 4 pcs | ||||
Напряжение ламп | 24 V | ||||
Пуск двигателя | 24 V Электрический стартер |
ОСНОВНЫЕ ТТХ LW1200KN
Максимальная грузоподъёмность, т | 12 |
Эксплуатационная масса, т | 51 |
Мощность двигателя, л.с. | 561 |
Объём ковша, куб.м | 6.5 |