Фронтальный погрузчик LW330FN (Loader XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LW330FN
Страна производства | Китай |
---|---|
Модель | LW330FN |
Длина, мм | 7470 |
Ширина, мм | 2482 |
Высота, мм | 3320 |
Грузоподъемность, тонн | 3.3 |
Модель двигателя | Weichai WP6G12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Масса (Вес), кг | 10900 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
КПП | с неподвижными осями |
Число передач вперед | 3 |
Число передач назад | 3 |
Объем ковша, м3 | 1.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3240 |
Время рабочего цикла, сек | 10.6 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ LW330FN
Максимальная грузоподъёмность, т | 3.3 |
Эксплуатационная масса, т | 10 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Объём ковша, куб.м | 1,8 |