Фронтальный погрузчик LW900KN (Loader XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LW900KN
Технические характеристики | Значение | |
---|---|---|
Объём ковша, м3 | 5 | |
Полезная нагрузка, т | 9 | |
Макс. усилие отрыва, kN | 260 | |
Мощность двигателя, л.с. | 340 | |
Модель двигателя | QSM11-C335 | |
Объём двигателя, л | 10,8 | |
Рабочая масса погрузчика, т | 29,5 | |
Габаритные размеры, м | длина (с лежащим ковшом) | 9,4 |
ширина (ковша/вн. сторона колёс) | 3,46 | |
высота (по крыше кабины) | 3,77 | |
Высота выгрузки, м | 3,4 | |
Высота при максимальном подъёме ковша, м | 6,14 | |
Радиус поворота, м (по шинам / по внешней кромке ковша) | 6,20/ | |
Общее время цикла, сек | 12,5 | |
Объём бака, л | топливного | 420 |
гидравлики (бак/гидросистема) | 340 | |
системы охлаждения | 65 | |
Размер шин | 29,5R25 | |
Максимальная скорость движения, км/час | 35,5 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ LW900KN
Максимальная грузоподъёмность, т | 9 |
Эксплуатационная масса, т | 30,4 |
Мощность двигателя, л.с. | 335 |
Объём ковша, куб.м | 5 |