Фронтальный погрузчик ZL60 (Loader XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZL60
п/п | Наименование | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|
1 | Номинальная грузоподъёмность | 6000 kg | ||
2 | Объем ковша скальный/стандартный/угольный | 3,0 m3 / 3.5 m3 / 5,0 m3 | ||
3 | Макс. высота разгрузки | 3170 mm | ||
4 | Удаление расстояние | 1200 mm | ||
5 | Макс. высота подъёма | 5550 mm | ||
6 | Макс. тяговое усилие | 205 kN | ||
7 | Макс. усилие взрытия | 174 kN | ||
8 | Макс. градиент восхождения | 28° | ||
9 | Время подъёма стрелы | ≤5.9 S | ||
10 | Общее время трёх циклов | ≤10.9 S | ||
11 | Минимальный радиус поворота |
По центру переднего колеса | 6005 mm | |
По внешнему краю ковша | 7100mm | |||
12 | Ширина ковша | 3220 mm | ||
13 | Колесная база | 3350 mm | ||
14 | Колея | 2265 mm | ||
15 | Общий вес | 20000±300 kg | ||
16 | Скорость | I Вперед / назад | 6/6 km/h | |
II Вперед / назад | 11/11 km/h | |||
III Вперед / назад | 20/20 km/h | |||
IV Вперед / назад | 34/34 km/h | |||
17 | Размер Машины (Высота× Ширина×Длина) | 3515 ×3220×8505 mm | ||
18 | Характеристики шины | 23.5-25-20PR | ||
19 | Тип двигателя | WP10G240E341 | ||
20 | Номинальная мощность / скорость | 178kW 2200r/min |
ОСНОВНЫЕ ТТХ ZL60
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Обьем ковша, м³ | 3.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 242 |
Эксплуатационная масса, кг | 20000 |
Макс.тяговое усилие, кН | 205 |
Макс.высота разгрузки, мм | 3170 |
Габариты, мм | 8505х3220х3515 |