Кран на спецшасси повышенной проходимости XCA450 (Спецшасси )
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCA450
Технические характеристики | Единица измерения | ||
---|---|---|---|
Максимальная грузоподъемность | t | 450 | |
Минимальный рабочий радиус | m | 3 | |
Радиус поворота, по противовесу | mm | 6900 | |
Макс. Грузовой момент | Основная стрела | t.m | 1350 |
Полностью выдвинутая стрела | t.m | 368 | |
Опорная площадь (по аутригерам) | Продольно | m | 9.6 |
поперечно | m | 9.6 | |
Высота подъема | Основная стрела | m | 16 |
Полностью выдвинутая стрела | m | 80 | |
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 96/130 (optional) | |
Длина стрелы | Основная стрела | m | 15.3 |
Полностью выдвинутая стрела | m | 80 | |
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 96/130 (optional) | |
Установка гуська | ° | 0、20、40/60 | |
Общая масса | kg | 84000 | |
Макс. скорость передвижения | km/h | 76 | |
Макс. преодолеваемый уклон | % | 42 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCA450
Длина телескопической стрелы, м | 80 |
Класс грузоподъёмности, т | 450 |
Максимальная высота подъёма, м | 130 |
Колесная формула | 14x8x14 |