Короткобазный кран XCR120E (Короткобазные краны)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCR120E
Технические характеристики | Единица измерения | |||
---|---|---|---|---|
Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 120 | |
Размеры | Общая длина | mm | 15580 | |
Общая ширина | mm | 3490 | ||
Общая высота | mm | 3980 | ||
Колесная база | mm | 4600 | ||
Колея | mm | 2440 | ||
вылет (передний/задний | mm | 2590/2590 | ||
Расширение (передние/задние) | mm | 5922/16 | ||
Вес | Транспортная масса | kg | 70048 | |
Развесовка | 1 | kg | 35167 | |
2 | kg | 34881 | ||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 30 | |
Min. Радиус поворота | m | 8,4 | ||
Min. Клиренс | mm | 465 | ||
Угол въезда | ° | 21 | ||
Угол съезда | ° | 22 | ||
Тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 55 | ||
Двигатель | Модель двигателя | / | SC9DF300G3 | |
Мощность | kW | 221 | ||
Обороты | r/min | 2200 | ||
Экокласс | / | off-road EU Stage IIIA | ||
Шины | / | 875/65R29 | ||
Количество колес | / | 4 | ||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 2,5 | |
Грузовой момент | Основная стрела | kN·m | 3567 | |
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 2117 | ||
Аутригеры | Продольное расстояние | m | 8,45 | |
Поперечное (полностью/половина) | m | 8,4 | ||
Высота подъема | Основная стрела | m | 13,3 | |
Полностью выдвинутая стрела | m | 49,8 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 64,8 | ||
Длина стрелы | Основная стрела | m | 12,9 | |
Полностью выдвинутая стрела | m | 50 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 68,3 | ||
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCR120E
Длина телескопической стрелы, м | 10,1 |
Класс грузоподъёмности, т | 120 |
Максимальная высота подъёма, м | 64,8 |
Габаритные размеры, мм | 15580×3490×3980 |