Короткобазный кран XCR55L4_S (Короткобазные краны)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCR55L4 S
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Длина | 13762 |
Ширина | 3000 |
Высота | 3590 |
Колесная база | 3850 |
Максимальный грузовой момент, kN.m | 2033.5 |
Вес, кг | |
Общий вес. t | 40.215 |
Нагрузка на переднюю ось. t | 19.475 |
Нагрузка на заднюю ось. t | 20.74 |
Управление | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 35 |
Мин. радиус разворота до, м | 12 |
Дорожный просвет, мм | 445 |
Угол въезда, ° | 26 |
Угол съезда, ° | 20.5 |
Преодолеваемый подъем, % | 70 |
Двигатель | |
Модель ДВС | SC7H220G3 |
Мощность, кВт | 162 |
Обороты ДВС, об/мин | 2200 |
Экологический класс | EURO3 |
Привод | 4*4 |
Топливный бак, л. | 305 |
Масленый бак, л. | 864 |
Размер резины | 23.5 R25 |
Грузоподъемные характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, t | 55 |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Основная стрела, м | 36,5 |
Максимальная высота подъема основной стрела с гуськом, м | 49.6 |
Угол установки гуська, ° | 0, 15, 30 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCR55L4_S
Длина телескопической стрелы, м | 36,5 |
Класс грузоподъёмности, т | 55 |
Максимальная высота подъёма, м | 49,6 |
Габаритные размеры, мм | 13762×3000×3590 |