Короткобазный кран XCR55L5_S (Короткобазные краны)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCR55L5 S
Технические характеристики | Единица измерения | |||
---|---|---|---|---|
Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 55 | |
Размеры | Общая длина | mm | 13762 | |
Общая ширина | mm | 3000 | ||
Общая высота | mm | 3590 | ||
Колесная база | mm | 3850 | ||
вылет (передний/задний | mm | 2330/2330 | ||
Расширение (передние/задние) | mm | 5264/0 | ||
Вес | Транспортная масса | kg | 41525 | |
Развесовка | 1 | kg | 21095 | |
2 | kg | 20430 | ||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 35 | |
Min. Радиус поворота | m | ≤12 | ||
Min. Клиренс | mm | 445 | ||
Угол въезда | ° | 26 | ||
Угол съезда | ° | 20,5 | ||
Тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 67 | ||
Двигатель | Модель двигателя | / | SC7H220G3 | |
Мощность | kW | 162 | ||
Обороты | r/min | 2200 | ||
Экокласс | / | off-road EU Stage IIIA | ||
Шины | / | 23.5R25 | ||
Количество колес | / | 4 | ||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 3 | |
Грузовой момент | Основная стрела | kN·m | 2033,5 | |
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 934,9 | ||
Аутригеры | Продольное расстояние | m | 7,3 | |
Поперечное (полностью/половина) | m | 7,2 | ||
Длина стрелы | Основная стрела | m | 11,3 | |
Полностью выдвинутая стрела | m | 43,6 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 59,6 | ||
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 | ||
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCR55L5_S
Длина телескопической стрелы, м | 36,5 |
Класс грузоподъёмности, т | 55 |
Максимальная высота подъёма, м | 49,6 |
Габаритные размеры, мм | 13762×3000×3590 |