Короткобазный кран XCR70S (Короткобазные краны)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCR70S
Технические характеристики | Единица измерения | |||
---|---|---|---|---|
Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 70 | |
Размеры | Общая длина | mm | 14354 | |
Общая ширина | mm | 3280 | ||
Общая высота | mm | 3750 | ||
Колесная база | mm | 4000 | ||
вылет (передний/задний | mm | 2400/2400 2520/2520 | ||
Расширение (передние/задние) | mm | 5754/0 | ||
Вес | Транспортная масса | kg | 46680/43980 | |
Развесовка | 1 | kg | 24210/25230 | |
2 | kg | 22470/18720 | ||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 40 | |
Min. Радиус поворота | m | ≤13 | ||
Min. Клиренс | mm | 475 | ||
Угол въезда | ° | 23 | ||
Угол съезда | ° | 21 | ||
Тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 70 | ||
Двигатель | Модель двигателя | / | SC9DK260.1G3 | |
Мощность | kW | 192 | ||
Обороты | r/min | 2000 | ||
Экокласс | / | off-road EU Stage IIIA | ||
Шины | / | 29.5R29. | ||
Количество колес | / | 4 | ||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 3 | |
Грузовой момент | Основная стрела | kN·m | 2028,6 | |
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 1223 | ||
Аутригеры | Продольное расстояние | m | 7,4 | |
Поперечное (полностью/половина) | m | 7,4 | ||
Длина стрелы | Основная стрела | m | 11,8 | |
Полностью выдвинутая стрела | m | 45 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 61 | ||
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 | ||
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCR70S
Длина телескопической стрелы, м | 45 |
Класс грузоподъёмности, т | 70 |
Максимальная высота подъёма, м | 61 |
Габаритные размеры, мм | 14354×3280×3590 |