Короткобазный кран XCR90 (Короткобазные краны)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCR90
Технические характеристики | Единица измерения | |||
---|---|---|---|---|
Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 90 | |
Размеры | Общая длина | mm | 14468 | |
Общая ширина | mm | 3280 | ||
Общая высота | mm | 3898 | ||
Колесная база | mm | 4000 | ||
вылет (передний/задний | mm | 2520/2520 | ||
Расширение (передние/задние) | mm | 5484/135 | ||
Вес | Транспортная масса | kg | 53498/54998 | |
Развесовка | 1 | kg | 28723/27530 | |
2 | kg | 24775/27468 | ||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 34,8 | |
Min. Радиус поворота | m | ≤13 | ||
Min. Клиренс | mm | 550 | ||
Угол въезда | ° | 24 | ||
Угол съезда | ° | 24 | ||
Тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 65 | ||
Двигатель | Модель двигателя | / | SC9DK260.1G3 | |
Мощность | kW | 192 | ||
Обороты | r/min | 2000 | ||
Экокласс | / | off-road EU Stage IIIA | ||
Шины | / | 29.5R25 | ||
Количество колес | / | 4 | ||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 2,5 | |
Грузовой момент | Основная стрела | kN·m | 2840 | |
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 1615 | ||
Аутригеры | Продольное расстояние | m | 7,8 | |
Поперечное (полностью/половина) | m | 7,7 | ||
Длина стрелы | Основная стрела | m | 12,4 | |
Полностью выдвинутая стрела | m | 48 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 65,5 | ||
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 | ||
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCR90
Длина телескопической стрелы, м | 48 |
Класс грузоподъёмности, т | 90 |
Максимальная высота подъёма, м | 63,1 |
Колесная формула | 4x4x4 |