Автокран XCT100_S (Шоссейные автокраны XCMG)
Мобильный кран XCT100_S создан автокраном высочайшего уровня, не имеющим аналогов в мире, это связано с его грузовысотными показателями и скоростью подготовки для перемещения с объекта на объект, в следствии чего его активно используют в различных областях подъёмно-транспортной индустрии.
Купить автокраны XCT100_S мы рекомендуем, так как они обладают высокой надёжностью, очень хорошими грузоподъёмными показателями, четко просчитанной конфигурацией, долговечной системой гидравлики и актуальными системами безопасности.
Мобильные краны XCT100_S оснащены новейшей телескопической стрелой с овоидным сечением и встроенными слайдерами, что обеспечивает плавное и надежное телескопирование, а также высочайшую надёжность стрелы. Данный шоссейный автокран XCMG обладает К-образными аутригерами, наборными противовесами и современной и сверхнадёжной подвеской.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCT100_S
Технические характеристики | Единица измерения | |
---|---|---|
Габаритная длина | мм | 15600 |
Габаритная ширина | мм | 3000 |
Габаритная высота | мм | 3870 |
Вес | - | |
Максимальная допустимая масса в транспортном положении | кг | 55000 |
Общий вес | кг | |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 10000/10000 |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 13000/13000/9000 |
Двигатель | - | |
Модель двигателя | - | WP12.430 E50 |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 316/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 2060/1000-1400 |
Объем | л | 8,82 |
Нормы выбросов | - | Евро V |
Ходовые параметры | - | |
Максимальная скорость | км/ч | 80 |
Минимальный диаметр поворота | м | 23 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 312 |
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
Расход топлива на 100 километров | л | ≤72 |
Количество сидячих мест в кабине | шт. | 3 |
Основные рабочие параметры | - | |
Максимальная грузоподъемность | т | 100 |
Минимальный вылет | м | 3 |
Максимальный грузовой момент | кН. м | |
Длина основной стрелы | м | 13.5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 64 |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 82 |
Угол наклона гуська | ° | 0、15、30 |
Продольное расстояние выносных опор | м | 7,9 |
Боковое расстояние выносных опор | м | 8,86 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCT100_S
Длина телескопической стрелы, м | 64 |
Класс грузоподъёмности, т | 100 |
Максимальная высота подъёма, м | 95,1 |
Габаритные размеры, мм | 15600х3000х3870 |