Автокран XCT130_S (Шоссейные автокраны XCMG)
Мобильный кран XCT130_S создан автокраном высочайшего уровня, не имеющим аналогов в мире, это связано с его грузовысотными показателями и скоростью подготовки для перемещения с объекта на объект, в следствии чего его активно используют в различных областях подъёмно-транспортной индустрии.
Автомобильные краны XCMG обладают высокой надёжностью и грузовысотными показателями, четко просчитанной конфигурацией, долговечной системой гидравлики и актуальными системами безопасности.
Мобильные краны XCT130_S оснащены новейшей телескопической стрелой с овоидным сечением и встроенными слайдерами, что обеспечивает плавное и надежное телескопирование, а также высочайшую надёжность стрелы. Данный мобильный автокран XCMG обладает К-образными аутригерами, наборными противовесами и современной и сверхнадёжной подвеской.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XCT130_S
Технические характеристики | Единица измерения | |
---|---|---|
Габаритная длина | мм | 15195 |
Габаритная ширина | мм | 2980 |
Габаритная высота | мм | 3970 |
Вес | - | |
Максимальная допустимая масса в транспортном положении | кг | 55000 |
Общий вес | кг | |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 10000/10000 |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 13000/13000/9000 |
Двигатель | - | |
Модель двигателя | - | WP12.430 E50 |
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 316/1900 |
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 2060/1000-1400 |
Объем | л | 8,82 |
Нормы выбросов | - | Евро V |
Ходовые параметры | - | |
Максимальная скорость | км/ч | 80 |
Минимальный диаметр поворота | м | 23 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 312 |
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
Расход топлива на 100 километров | л | ≤72 |
Количество сидячих мест в кабине | шт. | 3 |
Основные рабочие параметры | - | |
Максимальная грузоподъемность | т | 130 |
Минимальный вылет | м | 3 |
Максимальный грузовой момент | кН. м | 5116 |
Длина основной стрелы | м | 13.1 |
Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 61 |
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 89 |
Угол наклона гуська | ° | 0、15、30 |
Продольное расстояние выносных опор | м | 7.7 |
Боковое расстояние выносных опор | м | 7.9 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XCT130_S
Длина телескопической стрелы, м | 61 |
Класс грузоподъёмности, т | 130 |
Максимальная высота подъёма, м | 85,3 |
Габаритные размеры, мм | 15195х3000х3970 |