Телескопический гусеничный кран XGC220T (Гусеничный)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XGC220T
Характеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | т | 220 |
Длинна крана | мм | 17303 |
Общая ширина крана | мм | 7260/4500 |
Общая высота крана | мм | 4119 |
Максимальный грузовой момент | кн. м | 7393 |
Длинна основной стрелы | м | 13,4 |
Полностью выдвинутая стрела | м | 73,5 |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | м | 108,2 |
Угол установки гуська | ° | 0, 20, 40 |
Скорость выдвижения стрелы | сек | 600 |
Скорость подъема стрелы | сек | 55 |
Максимальная скорость грузовой лебедки (1 слой) | м/мин | 130 |
Максимальная частота поворота | об/мин | 1,4 |
Максимальная скорость передвижения с нагрузкой | Км/ч | 1.3 |
Минимальный клиренс | мм | 523 |
Преодолеваемый уклон | % | 30 |
Среднее удельное давление на грунт | мПа | 0.1 |
Модель двигателя QSL | WP12G460E300 | |
Мощность двигателя | кВт/Об.мин | 338/1900 |
Экологический стандарт | - | Off-road Stage III |
Уровень шума | dB(A) | 80 |
Топливный бак | л | 700 |
Минимальный рабочий радиус | м | 3 |
Гидравлический бак | л | 920 |
Масса крана в транспортном положении | т | 178 |
Ширина гусеницы | мм | 1100 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XGC220T
Длина телескопической стрелы, м | 13,4 |
Класс грузоподъёмности, т | 220 |
Максимальная высота подъёма, м | 108,2 |
Макс. грузовой момент, кН*м | 7393 |