Гусеничный кран XGC260 (Гусеничные краны XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XGC260
Характеристики | Единица измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Максимальная грузоподъемность | Cтрела основная | T | 260 |
Легкая стрела | T | 85 | |
Башенная стрела | T | 95 | |
Гусек неподвижный | T | 105 | |
ТВМ (опционально) | T | 150,2 | |
Одинарный блок вспомогательнего подъема | T | 28 | |
Максимальный грузовой момент | t.m | 1450 | |
Размеры | Cтрела основная | M | 24~93 |
° | -3°~85° | ||
Легкая стрела | 67,5~100,5 | ||
Башенная стрела | M | 24~66 | |
° | 20°~75° | ||
Гусек неподвижный | M | 19, 12~36 | |
Специальный гусек | M | 18 | |
Скорость | Грузовая лебедка (1 слой) | m/min | 103 |
Основная стрела (1 слой) | m/min | 2×42 | |
Башенная стрела (1 слой) | m/min | 129 | |
Поворот платформы | r/min | 1,1 | |
Передвижения | km/h | 1,1 | |
Мощность (WP10.336N) | kW | 247 | |
Общий вес (with main hook block, 18m boom) | T | 239 | |
Максимальное удельное давление на грунт | MPa | 0,116 | |
Преодолеваемый уклон | % | 30 | |
Максимальный вес одной единицы в транспортном положении крана | t | 43 | |
Максимальный размер одной единицы в транспортном положении крана | m | 13,2×3.0×3.2 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XGC260
Класс грузоподъёмности, т | 260 |
Макс. длина основной стрелы, м | 93 |
Макс. грузовой момент, кН*м | 1450 |
Макс. вылет стрелы, м | 90 |