Телескопический гусеничный кран XGC40T (Гусеничный)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XGC40T
Характеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | т | 40 |
Длинна крана | мм | |
Общая ширина крана | мм | 4600/2980 |
Общая высота крана | мм | 3112 |
Общая масса крана | t | 48 |
Максимальный грузовой момент | кн. м | 1423 |
Длина основной стрелы | м | 10.9 |
Полностью выдвинутая стрела | м | 42 |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | м | 58.5 |
Скорость выдвижения стрелы | сек | 80 |
Скорость подъема стрелы | сек | 40 |
Максимальная частота поворота | об/мин | 2.1 |
Минимальный клиренс | мм | 395 |
Максимальная скорость передвижения без нагрузки | км/ч | 3 |
Максимальная скорость грузовой лебедки (1 слой) | м/мин | 140 |
Минимальный рабочий радиус | м | 3 |
Преодолеваемый уклон | % | 45 |
Среднее удельное давление на грунт | мПа | 0,06 |
Модель двигателя QSL | SC7H220.1G3 | |
Мощность двигателя | кВт/Об.мин | 162/2000 |
Экологический стандарт | - | Non-road III Stage |
Топливный бак | л | 540 |
Гидравлический бак | л | 950 |
Масса крана в транспортном положении | кг | 48 |
Максимальный размер одной единицы в транспортном положении крана | м | 13.44×3×3.11 |
Ширина гусеницы | мм | 700 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XGC40T
Длина телескопической стрелы, м | 42 |
Класс грузоподъёмности, т | 40 |
Максимальная высота подъёма, м | 58,5 |
Макс. грузовой момент, кН*м | 1423 |