Гусеничный кран XGC500 (Гусеничные краны XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XGC500
Характеристики | Единица измерения | Значение | ||
---|---|---|---|---|
Max. rated lifting capacity | Standard working condition | Heavy boom | t | 450 |
Light boom | t | 230 | ||
Tower jib | t | 226.4 | ||
Wind power goose head | t | 116 | ||
Boom single top | t | 26 | ||
Superlift working condition | Heavy boom | t | 500 | |
Light boom | t | 230 | ||
Tower jib | t | 230 | ||
Max. load moment | Standard working condition | Heavy boom | t.m | 373.3*8=2986 |
Superlift working condition | Heavy boom | t.m | 391.7*16=6267 | |
Dimension | Boom length | m | 24~96 | |
Boom luffing angle | ° | -3~85° | ||
Tower jib length | m | 24~84 | ||
Wind power goose head length | m | 8.5 | ||
Grade-ability | 30% | |||
Mean ground pressure | MPa | 0.132 | ||
Engine output power | kW | 360 | ||
Total vehicle mass (24m heavy boom, 500t hook block) | t | 375 | ||
Max. mass of single unit in transport state | t | 49 | ||
Max. dimension of single unit (turntable) in transport state (L×W×H) | m | 11.5×3.4×3.4 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XGC500
Класс грузоподъёмности, т | 500 |
Макс. длина основной стрелы, м | 96 |
Макс. грузовой момент, кН*м | 4000 |
Макс. вылет стрелы, м | 110 |