Гусеничный кран XGC650 (Гусеничные краны XCMG)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XGC650
Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Длины стрел | Стандартная конфигурация | Основная стрела | m | 24~96 |
Легкая стрела | m | 66~108 | ||
Гусек | m | 12 | ||
Башенная стрела | m | 24~84 | ||
Конфигурация SL (SuperLift) |
Основная стрела | m | 36~108 | |
Легкая стрела | m | 90~138 | ||
Гусек | m | 12 | ||
Башенная стрела | m | 24~96 | ||
Максимальная скорость передвижения | km/h | 0,8 | ||
Среднее удельное давление на грунт | MPa | 0,146 | ||
Мощность двигателя | kW | 447 | ||
Масса целой машины (стандартное исполнение) | t | 496 | ||
Максимальный вес одной единицы в транспортном положении крана | t | 65 | ||
Максимальный размер одной единицы в транспортном положении крана | m | 12×3,4×3.4 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XGC650
Класс грузоподъёмности, т | 650 |
Макс. длина основной стрелы, м | 108 |
Макс. грузовой момент, кН*м | 4550 |
Макс. вылет стрелы, м | 122 |