Телескопический гусеничный кран XGC75T (Гусеничный)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XGC75T
Характеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | т | 75 |
Максимальный грузовой момент | кн. м | 2764 |
Длина основной стрелы | м | 12.2~47 |
Угол изменения вылета основной стрелы | ° | -3~80 |
Длина неподвижной вспомогательной стрелы | м | 17.5 |
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 |
Максимальная скорость передвижения с нагрузкой | Км/ч | 1,5 |
Максимальная скорость передвижения без нагрузки | км/ч | 2,5 |
Преодолеваемый уклон | % | 40 |
Среднее удельное давление на грунт | мПа | 0,096 |
Мощность двигателя WP7.270 | кВт | 199/2000 |
Масса крана в транспортном положении | т | 80 |
ОСНОВНЫЕ ТТХ XGC75T
Длина телескопической стрелы, м | 47 |
Класс грузоподъёмности, т | 75 |
Максимальная высота подъёма, м | 62,1 |
Макс. грузовой момент, кН*м | 2764 |